
влевовправо
Кондиціонер ARDESTO CoolSmart 55м2 інвертор 18000BTU 5.1кВт A/A -15°С Wi-Fi R32 білий Baumar - Зроби Це
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ARD-ACS18-I
29 279 ₴
Показати оптові ціни+380 (97) 589-22-60
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ARDESTO CoolSmart поєднує сучасний дизайн, інверторні технології та функціональність, необхідну для створення затишного мікроклімату в приміщеннях до 55 м². Це рішення, яке однаково ефективно працює і влітку, забезпечуючи прохолоду, і взимку, підтримуючи тепло навіть за зовнішньої температури до -15 °С.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Висота | 549 мм |
| Глибина | 305 мм |
| Ширина | 795 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 10 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 24.5 кг |
| Внутрішній блок | 44 дБА |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 дюйма |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 дюйм |
| Діап. робочих температур | -15 - +30°C, 0 - +53°C |
| Дистанційне керування | 1 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A |
| Клас енергоефективності (SEER) | A |
| Комплектація | інструкція з експлуатації, гарантійний талон, пульт ДК, внутрішній блок із кронштейном, зовнішній блок, Wi-Fi модуль, Енергетична етикетк |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 5 м |
| Потужність під час обігрівання | 5420 Вт |
| Потужність під час охолодження | 5280 Вт |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Зовнішній блок | 52 дБА |
| Номінальна | 5280 Вт |
| Продуктивність (нагрівання) | 18500 BTU/h |
| Продуктивність (охолодження) | 18000 BTU/h |
| Розмір приміщення | 55 кв.м |
| Сила струму (охолодження) | 7.8 А |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутр. блока | Білий |
- Ціна: 29 279 ₴



