
влевовправо
Кондиционер ARDESTO CoolSmart 55м2 инвертор 18000BTU 5.1кВт A/A -15°С Wi-Fi R32 белый Baumar - Сделай Это
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ARD-ACS18-I
29 279 ₴
Показать оптовые цены+380 (97) 589-22-60
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ARDESTO CoolSmart сочетает современный дизайн, инверторные технологии и функциональность, необходимую для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 55 м². Это решение эффективно работает как летом – для охлаждения, так и зимой – для обогрева, даже при температуре на улице до -15 °C.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ardesto |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Высота | 549 мм |
| Глубина | 305 мм |
| Ширина | 795 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 10 кг |
| Вес (нетто/брутто) наружног блока | 24.5 кг |
| Внутренний блок | 44 дБА |
| Диаметр труб хладагента (газовые) | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные) | 1/4 дюйм |
| Диап. рабочих температур | -15 - +30°C, 0 - +53°C |
| Дистанционное управление | 1 |
| Класс энергоэффективности (SCOP) | A |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A |
| Комплектация | инструкция по эксплуатации, гарантийный талон , пульт ДУ, внутренний блок с кронштейном, внешний блок, Wi-Fi модуль, Энергетическая этикетк |
| Макс. длина труб | 15 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 5 м |
| Мощность при обогреве | 5420 Вт |
| Мощность при охлаждении | 5280 Вт |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Наружный блок | 52 дБА |
| Номинальное | 5280 Вт |
| Производительность (обогрев) | 18500 BTU/h |
| Производительность (охлаждение) | 18000 BTU/h |
| Размер помещения | 55 кв.м |
| Сила тока (охлаждение) | 7.8 А |
| Тип устройства | Кондиционеры инверторные |
| Тип хладагента | R32 |
| Цвет внеш. блока | Белый |
| Цвет внутр. блока | Белый |
- Цена: 29 279 ₴



